| GRADUATION | FIRST NAME | MIDDLE NAME | MAIDEN NAME | MARRIED NAME |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | PAULINE | HUTCHIS | MCGRATH | |
| 1921 | ALMA | WILSON | JACKSON | |
| 1922 | W | D | DICKENSON | |
| 1922 | GARNETT | LEYMAN | WEIDNER | |
| 1923 | GRACE | MCCARTHY | BUTTERWORTH | |
| 1923 | ESTHER | T | OLIVER | NICOLAUS |
| 1924 | TETSUJI | NAKAMURA | ||
| 1924 | MARG | SMITH | MACDOUGAL | |
| 1925 | FAY | D | DOYLE | SHAFFER |
| 1925 | ADA | M | FLANIGAN | BACON |
| 1925 | WILDA | MCCORMICK | STEWART | |
| 1925 | EVELYN | M | RUSSELL | |
| 1925 | LILLIAN | SHELLGRAIN | MACPHERSON | |
| 1926 | NEVA | A | CHAPMAN | KIDDER |
| 1926 | FLORENCE | GOSHERT | SUMMERS | |
| 1926 | ANN | L | HARDIN | BARRETT |
| 1926 | DOROTHY | HILL | WHEELER | |
| 1926 | GLENN | R | LOGAN | |
| 1926 | ELVA | M | MOYER | GARDNER |
| 1926 | EDITH | WHITE | HANSEN | |
| 1927 | CHARLOTTE | ECKART | HAMILTON | |
| 1927 | LORRAINE | GRANT | WALLACE | |
| 1927 | EARL | J | HANSEN | |
| 1927 | ROY | E | LINDMAN | |
| 1927 | ESTHER | E | NYHUS | JOHN |
| 1927 | HELEN | PARROT | CLEMENS | |
| 1927 | KATHRINE | ROOD | NORTHCOTT | |
| 1927 | BEATRICE | RUSSELL | STEWARD | |
| 1927 | TILMAND | SANDVICK | ||
| 1928 | MARJORIE | ABRAHAMSON | KASPERSON | |
| 1928 | MAY | BARNES | LEWIS | |
| 1928 | DOLLY | HILL | SCHINDLER | |
| 1928 | BEN | JOHNSON | ||
| 1928 | SUZANNE | LENOX | DAY | |
| 1928 | EVELYN | LOBB | EARL | |
| 1928 | RUTH | J | MCCORMICK | GRADY |
| 1928 | WANDA | ROSENBERRY | DURKEE | |
| 1929 | MARK | BANK | ||
| 1929 | ELEANOR | BECKMAN | DELBIANCO | |
| 1929 | RAY | CAMP | ||
| 1929 | AGNES | FEENEY | TAYLOR | |
| 1929 | JOHN | F | GILBERT | |
| 1929 | ETHEL | KURRASCH | STPIERRE | |
| 1929 | GERTRUDE | MCNAUGHT | WECKWORTH | |
| 1929 | HERSCHELL | PICKERELL |

